人間ドック
Ningen dock
所要時間・金額
所要時間 | 約3時間 |
---|---|
金額 | 33,000円(税込) |
受診までの手順
ご予約受付時間
予約制ですので、2週間前までにお電話でご予約ください。
月曜日~金曜日 | 9:00~17:00 |
---|---|
土曜日 | 9:00~12:00 |
- 予約時に受診希望日をお伺いいたします。
- 実施人数に限りがございますので、あらかじめ希望日を2.3日ご用意ください。
検査当日
- 問診票、検査容器を回収いたします。
- 検査着に着替えていただき、検査をさせていただきます。
妊娠中、または妊娠している可能性のある方は、胸部X線検査、胸腹部のCT検査、骨塩定量検査は出来ません。
- 医師より診察と結果説明をいたします。必要に応じ管理栄養士より栄養指導を行います。
健診結果の報告
- 検査日から約2週間後に人間ドック結果表をお送りさせていただきます。
胃カメラで病理組織検査をした場合は約2週間後外来にて結果を説明いたします。その後、健診結果をお送りいたします。
検査内容
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
身長計測 | 身長・体重・BMI・腹囲測定 | |
感覚器検査 | 視力検査・聴力検査・眼圧検査・眼底検査 | |
胸部・呼吸器系検査 | 胸部X線検査・肺機能検査 | |
循環器系検査 | 血圧測定・心電図検査 | |
腹部・消化器系検査 | 腹部超音波検査・便潜血検査(糞便中ヒトヘモグロビン:ラテックス擬集法) | 胃内視鏡検査(胃カメラ) |
胃内視鏡検査(胃カメラ) | ||
肝機能検査 | 総蛋白(TP)・アルブミン(ALB)・AST(GOT)・ALT(GPT)・LD(LDH)・γ-GTP・ALP | 総ビリルビン(T-Bil) |
総ビリルビン(T-Bil) | ||
膵臓検査 | 血清アミラーゼ(AMY) | |
脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪(TG) | |
腎機能検査 | 尿素窒素(BUN)・クレアチニン(Cre)・尿酸(UA)・ナトリウム(Na)・カリウム(K)・クローム(Cl) | |
血清学的検査 | CRP・HBs抗原(B型肝炎)・HCV抗体(C型肝炎)・梅毒検査(TPHA) | |
糖尿検査 | 血糖・ヘモグロビンA1c | |
血液学的検査 | 白血球(WBC)・赤血球(RBC)・ヘマトクリット値(Ht)・ヘモグロビン(Hb) | 血小板(Plat)・血液像・赤血球指数 |
血小板(Plat)・血液像・赤血球指数 | ||
尿検査 | 尿一般・尿沈渣 |
オプション検査
腫瘍マーカー | CEA・AFP・CA19-9 | 4,180円 |
---|---|---|
PSA | 1,650円 | |
甲状腺ホルモン検査 | TSH、FT3、FT4 | 3,850円 |
骨塩定量検査 | DEXA法 | 3,960円 |
胸部CT検査 | 11,000円 | |
腹部CT検査 | 11,000円 |
- 表示されている金額は税込です。
- 妊娠中、または妊娠している可能性のある方は、胸部X線検査、胸腹部のCT検査、骨塩定量検査は出来ません。
パンフレットのダウンロードは下記からどうぞ
PDF書類をご覧いただくには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
こちらから無料でダウンロードできます。
こちらから無料でダウンロードできます。